| GD450/12 | GD500/10 | GD300/25 | GD570/9 | GD500/12 | GD420/18 | GD350/10 | GD500/25 | |
| Sreabhadh Aeir M3/nóim | 27 | 30 | 18 | 34 | 30 | 25 | 25 | 30 |
| Barra Brú Oibriúcháin | 12 | 10 | 25 | 9 | 12 | 18 | 20 | 25 |
| Acmhainn Umar L | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 | 480 | 480 | 760 |
| Leibhéal Fuaime Db(A) | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 |
| Teocht Comhthimpeallach Uasta | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Líon na gCéimeanna | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Inneall Díosail | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
| Múnla Inneall | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSZ13-C525 |
| Cumhacht Rátáilte Inneall KW | 242 | 242 | 242 | 264 | 264 | 264 | 264 | 391 |
| Luas ar Lánualach rpm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1900 |
| Luas ag an Íoslódálacha rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 |
| Toisí mm | 5400*2100*2550 5600*2100*255 | |||||||
| Líon na mBonn | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Meáchan KG | 4800 | 5150 | 5310 | 5500 | 5500 | 5610 | 5230 | 5080 |
| Líon na n-orlach Asraon Aeir | 2G1-1/2,2G1-1/4,1-G1 | 2G1-1/2,3G1-1/4 | ||||||
Úsáideann Comhbhrúiteoir Aeir Scriú Sochorraithe Inneall Díosail Mianadóireachta inneall díosail mar fhoinse cumhachta chun comhbhrúiteoir scriú a thiomáint chun aer comhbhrúite ardbhrú, cobhsaí a ...
Féach ar Shonraí




