| Mír | HT15-1 | HT15-2 | HT15-3 | HT15-4 | HT15-5 | Mír | HT15-U |
| Meáchan Feithicle | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 1500kg | Meáchan oibriúcháin | 1500kg |
| Cumas caighdeánach buicéad | 0.04M3 | 0.04M3 | 0.04M3 | 0.04M3 | 0.04M3 | Cumas buicéad | 0.04M3 |
| Múnla inneall | KOOP 192 | B&S ZS170F | KOOP 2V82F/RATO | Cúpla D722 | B&S 3864 | Ceallraí | 12V/48V |
| Cumhacht rátáilte/luas | 7KW | 10.25KW | 12KW | 12KW | 17.5KW | Cumhacht | 42V/48V |
| Brú córais | 9 Mpa | 16 Mpa | 16 Mpa | 16 Mpa | 16 Mpa | Ceallraí voltage | 72V/48V |
| Luas rothlach | 11 RMP | 11 RMP | 11 RMP | 11 RMP | 11 RMP | Ceallraí capacity | 135Ach |
| Uillinn dreapadóireachta uasta | 35° | 35° | 35° | 35° | 35° | Meáchan oibre | 100KGpc |
| Luas siúil (luas hiblow) | 3.5Kmh | 3.5Kmh | 3.5Kmh | 3.5Kmh | 3.5Kmh | Ceallraí time | >15H |
| Toirt umar breosla | 18L | 18L | 18L | 18L | 18L | Imréiteach talún ardáin | 1000 |
| Spásáil rothaí | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | Fad rian | 1080 |
| Iomlán rianaithe | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | Ga luascadh cúil | 730 |
| Imréiteach ardáin | 375mm | 375mm | 375mm | 375mm | 375mm | Leithead an chassis | 943 |
| Leithead an chassis | 980mm | 980mm | 980mm | 980mm | 980mm | Leithead an rian | 180 |
| Leithead an rian | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | Ard an rian | 320 |
| Uasmhéid tochailt talún | 2900mm | 2900mm | 2900mm | 2900mm | 2900mm | Thar fhad | 2550 |
| Ga tochailt uasta | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | Airde meaisín | 1330 |
| Uasairde tochailte | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | uas. ga tochailt | 2400 |
| Uasairde díluchtaithe | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | uas. doimhneacht tochailte | 1650 |
| Uasdoimhneacht tochaltóra ingearach | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | uas. airde tochailt | 2490 |
| Ga íosta rothlaithe | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | uas. doimhneacht tochailt ingearach | 1750 |
| Uasairde ardaithe an tsluasaigh | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | uas. airde dumpála | 1400 |
| An doimhneacht uasta tochailte ollscartaire | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | Min. ga gyration | 1190 |
| An doimhneacht uasta tochailte ollscartaire | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | Airde ardaithe uasta an lann dozer | 325 |
Tá comhbhrúiteoir aeir scriú rothlach dhá chéim bunaithe ar chomhar dhá ghrúpa scriú. Téann an t-aer isteach i seomra scriú an chomhbhrúiteora. Tar éis comhbhrú tosaigh, déantar an t-aer comhbhrúit...
Féach ar Shonraí




