| Mír | SRT2-105G | SRT2-105GA | SRT2-135G | SRT2-135GA |
| Múnla | SRT2-105G | SRT2-105GA | SRT2-135G | SRT2-135GA |
| Múnla Inneall | SR210 | SR270 | SR390 | SR420 |
| Aschur Rátáilte/Luas Rothlach (kw/r/nóim) | 4.2/3600 | 5.6/3600 | 7.5/3600 | 8.2/3600 |
| Díláithriú(ml) | 212 | 270 | 390 | 420 |
| Acmhainn Umar Breosla(L) | 3.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Mód Tiomána | Tarchur Fearas | Tarchur Fearas | Tarchur Fearas | Tarchur Fearas |
| Gear | 2, 0, 1, R | 2, 0, 1, R | 2, 0, 1, R | 2, 0, 1, R |
| Doimhneacht Tilling(cm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Leithead Tilling(cm) | 105 | 105 | 135 | 135 |
| Cineál Lanna | 4 - 4/32pcs | 4 - 4/32pcs | 4 - 5/40 ríomhaire | 4 - 5/40 ríomhaire |
| Cineál na mBonn | 4.00-8/4.00-10/5.00-10/5.00-12/6.00-12 | 4.00-8/4.00-10/5.00-10/5.00-12/6.00-12 | 4.00-8/4.00-10/5.00-10/5.00-12/6.00-12 | 4.00-8/4.00-10/5.00-10/5.00-12/6.00-12 |
| Pacáil | Fráma Iarainn Carton | Fráma Iarainn Carton | Fráma Iarainn Carton | Fráma Iarainn Carton |
| Toisí Pacáiste(mm) | 1010×570×775/1010×645×775 | 1010×570×775/1010×645×775 | 1010×570×775/1010×645×775 | 1010×570×775/1010×645×775 |
| Cainníocht Luchtaithe(20GP/40HQ) | 66/136(60/125) | 66/136(60/125) | 69/145(63/132) | 69/145(63/132) |
| G.W(kg) | 132 | 142 | 146.5 | 156.5 |
Is ardán cumhachta talmhaíochta beag é an tarracóir ilfheidhmeach láimhe dhá rothaí le hoibriú daonna mar chroílár. Trí dhearadh modúlach, sroicheann sé "meaisín amháin, ilúsáidí" agus úsáidtear go...
Féach ar Shonraí





