| Catagóir | Sonraí |
| Múnla | HT-10C |
| Meáchan | 1000kg |
| Toilleadh buicéad tochailt | 0.025 cbm/120kg |
| Leithead buicéad | 380mm |
| Inneall | KOOP (192F) |
| Inneall Roghnach | BRIGGS & STRATTON |
| stróc leadránach | Sorcóir singil, lucht leanúna-fuaraithe |
| Cumhacht rátáilte | 7kw/3000r/nim |
| Díláithriú | 6.8ml / r |
| Luas taistil | 1.5km/u |
| Toise iomlán (L×W×H) | 2900×900/930×2180 mm |
| Wheelbase | 910 mm |
| Fad iomlán an riain | 1230mm |
| Imréiteach talún ardáin | 380 mm |
| Ardán ar ais ga casadh | 784 mm |
| Leithead an chassis | 896 mm |
| Leithead an rian | 180 mm |
| Imréiteach talún chassis | 132 mm |
| Rian airde | 320 mm |
| uas. Doimhneacht tochailte | 1750 mm |
| uas. Doimhneacht tochailte ingearach | 1550 mm |
| uas. Airde tochailt | 2610 mm |
| uas. Airde dumpála | 1850 mm |
| uas. Ga tochailt ar an talamh | 3050 mm |
| Min. Ga rothlaithe | 1330 mm |
| uas. Uasghrádaigh airde an lann ollscartaire | 345 mm |
| uas. Doimhneacht tochailte of the bulldozer blade | 255 mm |
Is gléas é Compact Grass Baler a úsáideann fórsa meicniúil chun féar, tuí agus ábhair phlandaí eile a phacáil isteach i gcornaí caighdeánaithe, rud a d'fhéadfadh feabhas a chur go héifeachtach...
Féach ar Shonraí







