| Catagóir | Sonraí |
| Méid Meaisín | |
| Toise iomlán (L W H) | 3865mm 1050mm 2270mm |
| Bonn acastóra (fad an riain ar an talamh) | 1230mm |
| Tomhsaire rian | 820mm |
| Min. Imréiteach talún | 210mm |
| Ga swing ag an eireaball | 1125mm |
| Córas Rian | |
| Uasluas Taistil | 3.5km/u |
| Leithead bróg riain (rian rubair & cruach) | 230mm |
| Líon bróga riain in aghaidh an taoibh (rian cruach amháin) | 38 ríomhaire |
| Líon sorcóir uachtair/bun-rolla (gach taobh) | 4 |
| Inneall | |
| Caighdeán Astaíochta | Euro 5/ SEPA |
| Branda Inneall / Cumhacht | Kubota D1105 14.2kw |
| Perkins 14.7kw | |
| Laidong 3TE25 18.4kw | |
| Líon na sorcóirí | 3 |
| Paraiméadar Feidhmíochta | |
| Cumas caighdeánach buicéad | 0.06m³ |
| Luas swing | 10 - 12 rpm |
| uas. Cumas grád | 35° |
| uas. Fórsa tochailt buicéad | 14KN |
| uas. Fórsa tochailt lámh | 10KN |
| Brú an chórais hiodrálacha | 18 Mpa |
| Meáchan meaisín | 2500kg |
| Raon Oibre | |
| uas. Airde Tochailt | 3365mm |
| uas. Airde dumpála | 2385mm |
| uas. Doimhneacht tochailte | 2050mm |
| uas. Doimhneacht tochailte ingearach | 1725mm |
| uas. Ga tochailt | 3860mm |
| Min. ga luascadh | 1720mm |
| uas. Airde ardaithe an lann | 230mm |
| uas. Doimhneacht gearrtha an lann | 275mm |
| Uillinn luascadh borradh (Clé) | 75° |
| Uillinn luascadh borradh (Ar dheis) | 45° |
Is trealamh tochailte beag é tochaltóir mion díon ard atá deartha le haghaidh spásanna beaga agus riachtanais tógála éifeachtacha. Úsáidtear go forleathan é i suíomhanna éagsúla cosúil le tógáil ui...
Féach ar Shonraí




